XXVIII Campionato Invernale del Sabato 2024
Overall
|
RISULTATI PROVA : 01 – OVERALL | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 05/10/2024 | Ora Partenza : 13:30:00 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
os | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Loa | ToD W/L | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16901 | CLASSE B | C | OBI-WAN | Inzerillo Benedetto | LNI Palermo | 11.30 | 659.4 | 14:48:02 | 01:18:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2533 | CLASSE B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | 12.47 | 622.5 | 14:47:11 | 01:17:11 | 00:03:42 | 2 | |
3 | ITA16219 | CLASSE C | G | MAGO BLU | Catania Salvatore | LNI Palermo Centro | 10.02 | 720.6 | 15:04:37 | 01:34:37 | 00:09:02 | 3 | |
4 | ITA12760 | CLASSE C | V | PRIO | Arista Paolo | C.V.Siciliano | 12.25 | 735.1 | 15:07:38 | 01:37:38 | 00:10:15 | 4 | |
5 | ITA17440 | CLASSE B | G | LEDUELUNE | Russo Fulvio | V,C.Palermo | 13.33 | 658.5 | 14:59:58 | 01:29:58 | 00:12:02 | 5 | |
6 | ITA10721 | CLASSE B | G | REGINA | Ciccia Antonino | LNI Palermo | 11.99 | 680.8 | 15:06:17 | 01:36:17 | 00:15:36 | 6 | |
7 | ITA18049 | CLASSE B | C | PADMA | Odierno Contino Antonino | S.C.Palemo | 12.00 | 645.0 | 15:10:18 | 01:40:18 | 00:24:02 | 7 | |
8 | ITA17019 | CLASSE C | V | AZIMUT LNI | LNI Palermo | 11.74 | 726.8 | 15:21:27 | 01:51:27 | 00:25:06 | 8 | ||
10 | ITA14600 | CLASSE C | C | XALVARO | Siculiana Francesco | C.V.Siciliano | 10.71 | 672.6 | DNF | 21 | |||
10 | ITA16101 | CLASSE C | S | SCURSUNERA | Chiri Giorgio | C.V. Siciliano | 11.41 | 682.1 | DNS | 21 | |||
10 | ITA16149 | CLASSE C | V | PALOMA | Damiani Giudo | S.C. Palermo | 12.72 | 715.0 | DNS | 21 | |||
10 | ITA16240 | CLASSE B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | 12.24 | 634.3 | DNS | 21 | |||
10 | ITA17143 | CLASSE C | G | NUR | Zarcone Michelangelo | LNI Palermo centro | 9.61 | 754.0 | DNF | 21 | |||
10 | ITA17415 | CLASSE C | D | KUNDALINI | Randazzo Roberto | C.V.Siciliano | 9.96 | 728.5 | DNS | 21 | |||
10 | ITA17900 | CLASSE C | G | TATA´ | Tramontano Rosaria/Orlando Maurizio | LNI Palermo | 10.91 | 744.8 | DNS | 21 | |||
10 | ITA17914 | CLASSE C | G | WALKABOUT | Catalano Francesco Paolo | LNI Palermo | 9.98 | 713.8 | DNS | 21 | |||
10 | ITA9958 | CLASSE C | G | SUGAR BABE | Vitello-Chiaramonte-Russotto | LNI Palermo | 10.15 | 731.0 | DNS | 21 | |||
10 | ITADNL224 | CLASSE B | G | DANILU´ 2 | Gemelli Daniela | LNI Palermo | 12.33 | 664.3 | DNs | 21 | |||
9 | ITALACICA | CLASSE B | G | LA CICALA | Tripi Italo | C.V. Siciliano | 13.10 | 688.8 | 9 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 10.2 | 7HKG-456L | Data : 07/10/2024 10:41:16 |
RISULTATI PROVA : 01 | Classe : METEOR |
Data : 05/10/2024 | Ora Partenza : 13:40:00 | Distanza : 2.2 | Coefficiente : 1 | Tempo Reale |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Loa | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA 794 | METEOR | M | PIPPO | MARCELLO COSTA | L.N.I. | 6.00 | 14:08:46 | 00:28:46 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | MET AFR | METEOR | M | AFRODITE | L.N.I. PA | 6.00 | 14:19:48 | 00:39:48 | 00:11:02 | 2 | |||
3 | MET D B | METEOR | M | DONNA BIANCA | L.N.I. PA | 6.00 | DNS | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 10.2 | 7HKG-456L | Data : 07/10/2024 07:34:17 |
ISULTATI PROVA : 01 | Classe : PLATU 25 |
Data : 05/10/2024 | Ora Partenza : 13:30:00 | Distanza : 7.2 | Coefficiente : 1 | Tempo Reale |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | Loa | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | PL SCRF | P | SCARFACE | L.N.I. | BENETEAU 25 | 7.00 | 15:10:59 | 01:40:59 | 00:00:00 | 1 |
XXVIII Campionato Invernale del Sabato 2024
Overall
|
RISULTATI PROVA : 01 – OVERALL | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 05/10/2024 | Ora Partenza : 13:30:00 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
os | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Loa | ToD W/L | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16901 | CLASSE B | C | OBI-WAN | Inzerillo Benedetto | LNI Palermo | 11.30 | 659.4 | 14:48:02 | 01:18:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA2533 | CLASSE B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | 12.47 | 622.5 | 14:47:11 | 01:17:11 | 00:03:42 | 2 | |
3 | ITA16219 | CLASSE C | G | MAGO BLU | Catania Salvatore | LNI Palermo Centro | 10.02 | 720.6 | 15:04:37 | 01:34:37 | 00:09:02 | 3 | |
4 | ITA12760 | CLASSE C | V | PRIO | Arista Paolo | C.V.Siciliano | 12.25 | 735.1 | 15:07:38 | 01:37:38 | 00:10:15 | 4 | |
5 | ITA17440 | CLASSE B | G | LEDUELUNE | Russo Fulvio | V,C.Palermo | 13.33 | 658.5 | 14:59:58 | 01:29:58 | 00:12:02 | 5 | |
6 | ITA10721 | CLASSE B | G | REGINA | Ciccia Antonino | LNI Palermo | 11.99 | 680.8 | 15:06:17 | 01:36:17 | 00:15:36 | 6 | |
7 | ITA18049 | CLASSE B | C | PADMA | Odierno Contino Antonino | S.C.Palemo | 12.00 | 645.0 | 15:10:18 | 01:40:18 | 00:24:02 | 7 | |
8 | ITA17019 | CLASSE C | V | AZIMUT LNI | LNI Palermo | 11.74 | 726.8 | 15:21:27 | 01:51:27 | 00:25:06 | 8 | ||
10 | ITA14600 | CLASSE C | C | XALVARO | Siculiana Francesco | C.V.Siciliano | 10.71 | 672.6 | DNF | 21 | |||
10 | ITA16101 | CLASSE C | S | SCURSUNERA | Chiri Giorgio | C.V. Siciliano | 11.41 | 682.1 | DNS | 21 | |||
10 | ITA16149 | CLASSE C | V | PALOMA | Damiani Giudo | S.C. Palermo | 12.72 | 715.0 | DNS | 21 | |||
10 | ITA16240 | CLASSE B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | 12.24 | 634.3 | DNS | 21 | |||
10 | ITA17143 | CLASSE C | G | NUR | Zarcone Michelangelo | LNI Palermo centro | 9.61 | 754.0 | DNF | 21 | |||
10 | ITA17415 | CLASSE C | D | KUNDALINI | Randazzo Roberto | C.V.Siciliano | 9.96 | 728.5 | DNS | 21 | |||
10 | ITA17900 | CLASSE C | G | TATA´ | Tramontano Rosaria/Orlando Maurizio | LNI Palermo | 10.91 | 744.8 | DNS | 21 | |||
10 | ITA17914 | CLASSE C | G | WALKABOUT | Catalano Francesco Paolo | LNI Palermo | 9.98 | 713.8 | DNS | 21 | |||
10 | ITA9958 | CLASSE C | G | SUGAR BABE | Vitello-Chiaramonte-Russotto | LNI Palermo | 10.15 | 731.0 | DNS | 21 | |||
10 | ITADNL224 | CLASSE B | G | DANILU´ 2 | Gemelli Daniela | LNI Palermo | 12.33 | 664.3 | DNs | 21 | |||
9 | ITALACICA | CLASSE B | G | LA CICALA | Tripi Italo | C.V. Siciliano | 13.10 | 688.8 | 9 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 10.2 | 7HKG-456L | Data : 07/10/2024 10:41:16 |
RISULTATI PROVA : 01 | Classe : METEOR |
Data : 05/10/2024 | Ora Partenza : 13:40:00 | Distanza : 2.2 | Coefficiente : 1 | Tempo Reale |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Loa | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA 794 | METEOR | M | PIPPO | MARCELLO COSTA | L.N.I. | 6.00 | 14:08:46 | 00:28:46 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | MET AFR | METEOR | M | AFRODITE | L.N.I. PA | 6.00 | 14:19:48 | 00:39:48 | 00:11:02 | 2 | |||
3 | MET D B | METEOR | M | DONNA BIANCA | L.N.I. PA | 6.00 | DNS | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 10.2 | 7HKG-456L | Data : 07/10/2024 07:34:17 |
ISULTATI PROVA : 01 | Classe : PLATU 25 |
Data : 05/10/2024 | Ora Partenza : 13:30:00 | Distanza : 7.2 | Coefficiente : 1 | Tempo Reale |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | Loa | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | PL SCRF | P | SCARFACE | L.N.I. | BENETEAU 25 | 7.00 | 15:10:59 | 01:40:59 | 00:00:00 | 1 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 10.2 | 7HKG-456L | Data : 07/10/2024 07:45:06 |
RISULTATI PROVA : 01 – VELE BIANCHE | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE 0 | Data : 05/10/2024 | Ora Partenza : 13:30:00 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
os | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Loa | ToD W/L | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA12760 | CLASSE C | V | PRIO | Arista Paolo | C.V.Siciliano | 12.25 | 735.1 | 15:07:38 | 01:37:38 | 00:10:15 | 1 | |
2 | ITA17019 | CLASSE C | V | AZIMUT LNI | LNI Palermo | 11.74 | 726.8 | 15:21:27 | 01:51:27 | 00:25:06 | 2 | ||
3 | ITA16149 | V | PALOMA | Damiani Guido | S.C. Palermo | 12.72 | 715.0 | DNS | 4 |
Allegati
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
XXVIII CIS 2024 1^ ProvaOverall | 175 KB |