| V CAMPIONATO NAZIONALE DI VELA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI Palermo 19/20 giugno 2016 | ||||||
| RISULTATI DEL 19 GIUGNO 2016 | ||||||
| N. DI MERITO | TEAM | IMBARCAZIONE | 1^ PROVA | 2^ PROVA | NOTE | TOTALE PUNTEGGIO |
| BATTERIA DI QUALIFICAZIONE “A” | ||||||
| 1 | NAPOLI | REGINETTA | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | CATANIA | SCARFACE | 5 | 8 | DNF | 13 |
| 5 | BRESCIA | PORGY | 4 | 6 | 10 | |
| 8 | TORINO | IRRITANTE | 8 | 8 | OCS | 16 |
| 9 | CAGLIARI | GIUGGIOLA | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | ROMA | ADRENALINA | 6 | 5 | 9 | |
| 13 | TRENTO | PANZA E PRESENZA | 3 | 1 | 4 | |
| 15 | PALERMO | BIRBANTE | 7 | 4 | 11 | |
| BATTERIA DI QUALIFICAZIONE “B” | ||||||
| 2 | RIMINI | SCARFACE | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | ANCONA | BIRBANTE | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | LIVORNO | ADRENALINA | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | GENOVA | GIUGGIOLA | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | CHIETI | PANZA E PRESENZA | 6 | 5 | 11 | |
| 11 | BOLZANO | PORGY | 5 | 7 | 12 | |
| 14 | TRAPANI | REGINETTA | 7 | 6 | 13 | |



