ELENCO ISCRITTI
| Ord | N.Velico | Div | Yacht | Club |
| 1 | ITA LACICA | G | LA CICALA | CVS |
| 2 | ITA 16219 | G | MAGO BLU | LNI PA |
| 3 | ITA 17900 | G | TATA’ | LNI Palermo |
| 4 | ITA 17019 | G | AZIMUT | LNI PA |
| 5 | ITA 17440 | G | LEDUELUNE | Vela Club Palermo |
| 6 | ITA 12802 | G | OMBREROSSE | SCPALERMO |
| 1 | ITAZRLD25 | VB | ZERALDA | Y.C.M. |
| 2 | ITA 17143 | VB | NUR | LNI PA |
| 1 | ITA4552 | C | QUATTROGATTI | SCPALERMO |
| 2 | ITA 18049 | C | PADMA | SCPALERMO |
| 3 | ITA 16733 | C | LULA | LNI PA |
| 4 | ITA 16230 | C | COCHINA | SCPALERMO |
| 5 | FRA 37280 | C | LOUP SOLITAIRE | SCPALERMO |
| 6 | MLT14444 | C | CORONA | YCM |
| 7 | ITA 8521 | C | KIWI Naval shop | LNIPA |
| 8 | ITA 17082 | C | GIOIADIVIVERE | CVS |
| 1 | ITA 18186 | DH | DA.RI.SE. | VELA CLUB |
| 2 | ITA 18165 | DH | DANILU’ 2 | LNI PA |
| 1 | ITA 25281 | PLATU | FAXE | LNI PA |



