REGATA DEI 5 FARI 2025
OVERALL |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
Classe : CLASSE A – C | Data : 05/07/2025 | Ora Partenza : 12:00:00 | Distanza : 140 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA3055 | 7 | CLASSE C | R | A´NICA | Irrera Renato | Y.C.Italiano | Farr 30 | 532.0 | 01 19:09:46 | 31:09:46 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16406 | 22 | CLASSE C | C | SOUTH KENSINGTON | Licata D´Andrea Massimo | C.C.Roggero di Lauria | First 35 | 555.9 | 01 20:27:08 | 32:27:08 | 00:21:36 | 2 | |
3 | ITA4552 | 4 | CLASSE A | C | QUATTROGATTI | Casini Andrea | S.C. Palermo | Comet 45S | 492.8 | 01 18:47:07 | 30:47:07 | 01:08:49 | 3 | |
4 | ITA16240 | 5 | CLASSE B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | First 40 mod. | 512.5 | 01 19:51:37 | 31:51:37 | 01:27:21 | 4 | |
5 | ITA15911 | 1 | CLASSE C | C | SEKELES | Pollicino A. e soci | Windsurf Club Messina | M37 mod. | 543.6 | 01 21:17:13 | 33:17:13 | 01:40:23 | 5 | |
6 | ITA2533 | 3 | CLASSE B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | Vismara 41 | 504.0 | 01 19:46:33 | 31:46:33 | 01:42:07 | 6 | |
7 | ITA16130 | 11 | CLASSE B | C | TRESAMIS | Sichel Leonildo | C.N.Nic | Elan 410 R mod. | 514.6 | 01 20:12:24 | 32:12:24 | 01:43:14 | 7 | |
8 | MLT1551 | CLASSE A | r | SAGOLA | FornichP/Battistoni G/Ssorrentino D | Y.C.Favignana | Farr 46 | 451.2 | 01 16:43:55 | 28:43:55 | 00:42:41 | OCS * | 8 | |
9 | ITA17982 | 9 | CLASSE A | C | OPTION B | Santoro Fabio | LNI Siracusa | Comet 51 S | 473.1 | 01 18:44:57 | 30:44:57 | 01:52:37 | 9 | |
10 | FRA37280 | 6 | CLASSE A | C | LOUP SOLITAIRE | Pardo Salvatore | S.C.Palermo | SLY 42 | 488.0 | 01 19:43:47 | 31:43:47 | 02:16:41 | 10 | |
12 | ITA14423 | 13 | CLASSE A | G | STARFLY | Alaimo Andrea | LNI Palermo | Rimar 44.3 | 509.8 | 01 21:50:19 | 33:50:19 | 03:32:21 | 11 | |
13 | ITA15702 | 24 | CLASSE C | C | MISS LILLI | Costantino Gabriele | V.C.Palermo | First 34.7 | 576.4 | 02 04:38:42 | 40:38:42 | 07:45:20 | 12 | |
14 | ITA16733 | 2 | CLASSE C | C | LULA | Adragna Vincenzo | LNI Palermo | Elan 340 | 577.9 | 02 05:32:10 | 41:32:10 | 08:35:18 | 13 | |
15 | ITA17327 | 19 | CLASSE B | H | FRANK | Badessa Francesco | LNI Milazzo | Elan S5 | 523.8 | 02 05:06:45 | 41:06:45 | 10:16:07 | 14 | |
16 | ITA17440 | 12 | CLASSE B | G | LEDUELUNE | Russo Fulvio | V,C.Palermo | Dufour 44 | 522.5 | 02 05:27:35 | 41:27:35 | 10:39:59 | 15 | |
16 | ITA12802 | 15 | CLASSE C | G | OMBREROSSE | Sciabarrà Alfredo | S.C.Palermo | Starkel 33 | 552.0 | 01 12:29:00 | RET | 25 | ||
16 | ITA13201 | 20 | CLASSE A | H | FIBRA | Sferruzza Giuseppe | C.V.Sferracavallo | Open 35 | 432.3 | 19:07:00 | RET | 25 | ||
16 | ITA15711 | 21 | CLASSE C | C | ALBORAN 2 | D´Asaro Francesco | V.C.Termini Imerese | First 34.7 | 567.9 | 01 18:20:00 | RET | 25 | ||
16 | ITA16587 | 23 | CLASSE B | C | I AM BAD | Bileddo Giuseppe | Velaclub Palermo | BAD 37 | 536.6 | 01 09:12:00 | RET | 25 | ||
16 | ITA17019 | 14 | CLASSE C | C | AZIMUT | LNI Palermo | L.N.I. PA | Sun FIizz 40 ketc | 587.5 | DNC | 25 | |||
16 | ITA17082 | 10 | CLASSE B | C | GIOIA DI VIVERE | Todaro Vincenzo | C.V Siciliano | XP-38 | 529.1 | DNC | 25 | |||
16 | ITA17177 | 17 | CLASSE B | G | BLU EXSTASY | Buscemi Maurizio | LNI Sestri Ponente | Grand Soleil 40 C | 542.1 | 01 12:00:00 | RET | 25 | ||
16 | ITA18107 | 8 | CLASSE A | G | FELIX III | Scimé Fabrizio | S.C.Palermo | Oceanis 46.1 | 486.3 | 01 19:30:00 | RET | 25 | ||
16 | MLT14444 | 16 | CLASSE A | C | CORONA | Gentile Aurelio | Y.C.del Mediterraneo | B&C 46 | 464.3 | 17:30:00 | RET | 25 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 11.1
|
JH9H-92HH | Data : 07/07/2025 05:54:06 |
* OCS – Regola Sperimentale 44.3(C)© + 20% sul punteggio
Allegati
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
![]() |
213 KB |