XXXI Campionato di Primavera Palermo 2023 23/04/2023 – 07/04/2023 |
RISULTATI PROVA : 01 – CROCIERA REGATA | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC D |
Classe : ORC A – D | Data : 23/04/2023 | Ora Partenza : 11:49:00 | Distanza : 12.1 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Anno | Loa | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA4552 | ORC B | C | QUATTROGATTI | Casini Andrea | S.C. Palermo | 2003 | 13.74 | 495.1 | 14:26:09 | 02:37:09 | 00:00:00 | 1 | |
2 | GBR1322 | ORC B | C | JOY | Cascino Giuseppe | C.V. Siciliano | 2006 | 12.19 | 514.1 | 14:32:33 | 02:43:33 | 00:02:34 | 2 | |
3 | ITA15711 | ORC C | C | ALBORAN 2 | D´Asaro Francesco | V.C.Termini Imerese | 2006 | 9.98 | 578.3 | 14:46:47 | 02:57:47 | 00:03:52 | 3 | |
4 | FRA37280 | ORC B | C | LOUP ALVAR | Siculiana Francesco | C.V. Siciliano | 2006 | 12.81 | 488.3 | 14:32:35 | 02:43:35 | 00:07:49 | 4 | |
5 | ITA16240 | ORC B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | 2008 | 12.24 | 517.3 | 14:43:56 | 02:54:56 | 00:13:19 | 5 | |
6 | ITA17415 | ORC C | C | KUNDALINI | Randazzo Roberto | C.V.Siciliano | 2011 | 9.96 | 586.8 | 14:57:59 | 03:08:59 | 00:13:21 | 6 | |
7 | ITA2533 | ORC B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | 2002 | 12.47 | 507.1 | 14:47:41 | 02:58:41 | 00:19:07 | 7 | |
8 | ITA8521 | ORC D | R | KIWI | Levantino Carlo | C.V.Sferracavallo | 1979 | 9.53 | 594.6 | 15:19:25 | 03:30:25 | 00:33:12 | 8 | |
9 | ITA16587 | ORC C | C | I AM BAD | Riggio A./Bileddo G./Cannarozzo G. | C.V. Siciliano | 2011 | 11.30 | 543.1 | 15:27:07 | 03:38:07 | 00:51:17 | 9 | |
10 | ITA9025 | ORC C | R | DOR AN DOUR | Cirello Antonino | LNI Aspra | 1980 | 11.28 | 573.1 | 15:48:16 | 03:59:16 | 01:06:23 | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 9.2 | J6KJ-947K | Data : 23/04/2023 22:44:32 |
RISULTATI PROVA : 01 – GRAN CROCIERA | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC D |
Classe : ORC A – D | Data : 23/04/2023 | Ora Partenza : 11:49:00 | Distanza : 10.5 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Anno | Loa | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17729 | ORC C | G | BIBA | La Loggia Goffredo | LNI Palermo | 2006 | 9.98 | 584.5 | 14:05:20 | 02:16:20 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16219 | ORC C | C | MAGO BLU | Catania Salvatore | LNI Palermo Centro | 1998 | 10.02 | 587.9 | 14:08:49 | 02:19:49 | 00:02:53 | 2 | |
3 | ITA14381 | ORC B | G | FINTO TONTO | Lo Iacono Francesco | LNI Palermo | 2002 | 11.91 | 551.7 | 14:07:57 | 02:18:57 | 00:08:21 | 3 | |
4 | ITA17914 | ORC D | G | WALKABOUT | Catalano Francesco Paolo | LNI Palermo | 1982 | 9.98 | 580.2 | 14:34:34 | 02:45:34 | 00:29:59 | 4 | |
5 | ITA17440 | ORC B | G | LEDUELUNE | Russo Fulvio | Vela Club Palermo | 2003 | 13.33 | 525.3 | 14:47:01 | 02:58:01 | 00:52:02 | 5 | |
6 | ITAELETTR | ORC B | G | ELETTRA | Vassallo Giovanni | S.C. Palermo | 1998 | 14.50 | 519.4 | 14:49:48 | 03:00:48 | 00:55:51 | 6 | |
7 | ITA17019 | ORC C | G | AZIMUT LNI | Lega Navale Italiana | 1981 | 11.74 | 588.2 | 15:15:46 | 03:26:46 | 01:09:47 | 7 | ||
8 | ITA17739 | ORC B | G | FELIX II | Scimé Fabrizio | S.C. Palermo | 2015 | 11.98 | 549.4 | 15:21:14 | 03:32:14 | 01:22:02 | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 9.2 | J6KJ-947K | Data : 24/04/2023 17:04:09 |
RISULTATI PROVA : 01 – VELE BIANCHE | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC D |
Classe : ORC A | Data : 23/04/2023 | Ora Partenza : 11:59:00 | Distanza : 10.5 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Anno | Loa | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA13084 | ORC C | V | STEPHANIE | Mercadante Antonio | Vela Club Palermo | 1997 | 10.85 | 580.4 | 14:40:19 | 02:41:19 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITATRISC21 | ORC D | V | TRISCELE | Polizzi Giuseppe | C.V. Siciliano | 1986 | 10.41 | 628.6 | 14:59:32 | 03:00:32 | 00:10:47 | 2 | |
3 | ITA10721 | ORC C | V | REGINA | Ciccia Antonino | LNI Palermo | 1984 | 11.99 | 582.8 | 14:58:01 | 02:59:01 | 00:17:17 | 3 | |
4 | ITAAZZUR23 | ORC B | V | AZZURRA | S.C.Palermo | Soc. Canottieri Palermo | 2006 | 13.45 | 567.5 | 15:43:19 | 03:44:19 | 01:05:15 | 4 |
AZZURRA XXXI Campionato di Primavera 2023 23/04/2023 – 07/05/2023 |
Risultati Prova 01 del 2023 | Classe : AZZURRA |
Ord | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | Loa |
1 | AZZ 1 | Z | Azzurra 1 | L.N.I. | Serena Zampardi | L.N.I. | Azzurra | 6.00 |
2 | AZZ 3 | Z | Azzurra 3 | L.N.I. | Pietro Conti | L.N.I. | Azzurra | 6.00 |
3 | AZZ 5 | Z | Azzurra 5 | L.N.I. | Melissa Sanacore | L.N.I. | Azzurra | 6.00 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 9.2 | J6KJ-947K | Data : 24/04/2023 17:25:05 |
Allegati
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
CLASSIFICA DEFINITIVA PRIMA PROVA | 278 KB |