30° Campionato di Primavera 2022 Veleggiata della LEGALITA’ 22/05/2022 |
RISULTATI 3^ PROVA CROCIERA REGATA del 22 maggio | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D |
Classe : CLASSE A – D | Data : 22/05/2022 | Ora Partenza : 12:00:00 | Distanza : 9.1 | Coefficiente : 1 | All Purpose PCS |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | Loa | CDL | TN.Off.LOW TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16647 | CLASSE C | C | IRIDE | Anastasi Mario | Vela Club Palermo | First 35 mod. | 10.66 | 8.839 | 710.0 | 13:36:05 | 01:36:05 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16901 | CLASSE B | C | OBI-WAN | Zanforlin Edoardo | LNI Palermo | Bad 37 | 11.30 | 9.644 | 700.9 | 13:36:50 | 01:36:50 | 00:02:08 | 2 | |
3 | FRA37280 | CLASSE A | C | LOUP ALVAR | Siculiana Francesco | C.V. Siciliano | SLY 42 | 12.81 | 11.485 | 628.5 | 13:27:29 | 01:27:29 | 00:02:55 | 3 | |
4 | ITA2533 | CLASSE B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | Vismara 41 | 12.47 | 10.700 | 652.2 | 13:32:00 | 01:32:00 | 00:04:00 | 4 | |
5 | ITA4552 | CLASSE A | C | QUATTROGATTI | Casini Andrea | S.C. Palermo | Comet 45S | 13.74 | 11.404 | 641.8 | 13:34:37 | 01:34:37 | 00:07:58 | 5 | |
6 | ITA16219 | CLASSE C | C | MAGO BLU | Catania Salvatore | LNI Palermo Centro | Elan 333 | 10.02 | 8.399 | 765.8 | 14:01:21 | 02:01:21 | 00:15:08 | 6 | |
7 | ITA16240 | CLASSE B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | First 40 mod. | 12.24 | 10.558 | 669.0 | 13:48:57 | 01:48:57 | 00:17:59 | 7 | |
8 | ITA16406 | CLASSE B | C | SOUTH KENSINGTON | Licata D´Andrea Massimo | C.V.Siciliano | First 35 | 10.66 | 9.010 | 719.3 | DNC | 12 | |||
8 | ITA17415 | CLASSE C | C | KUNDALINI | Randazzo Roberto | LNI Palermo | Cobra 33 | 9.96 | 8.642 | 747.9 | DNC | 12 | |||
8 | ITA17792 | CLASSE C | C | BREAK UP | Leca Paolo | V.C. Cefalù | Elan 333 | 10.02 | 8.412 | 764.2 | DNC | 12 | |||
8 | ITA18081 | CLASSE C | C | JULES ET JIM 2 | Brucato James & Salvatore U. | Vela Club Palermo | First 34.7 | 9.98 | 8.739 | 730.0 | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 8.1 | J7KF-488N | Data : 22/05/2022 18:17:01 |
RISULTATI 3^ PROVA Gran Crociera del 22 maggio | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D |
Classe : CLASSE A – D | Data : 22/05/2022 | Ora Partenza : 12:00:00 | Distanza : 9.1 | Coefficiente : 1 | All Purpose PCS |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | Anno | Loa | TN.Off.LOW TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA17442 | CLASSE B | G | OXIDIANA | Cusumano Ignazio | C.V. Siciliano | X-442 SD | 1993 | 13.48 | 683.7 | 13:42:40 | 01:42:40 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA9958 | CLASSE D | G | SUGAR BABE | Vitello-Chiaramonte-Russotto | LNI Palermo Centro | Polaris 33 | 1978 | 10.15 | 774.6 | 14:00:26 | 02:00:26 | 00:03:43 | 2 | |
3 | ITA14381 | CLASSE C | G | FINTO TONTO | Lo Iacono Francesco | LNI Palermo | Elan 40 | 2002 | 11.91 | 739.6 | 13:55:26 | 01:55:26 | 00:04:01 | 3 | |
4 | ITA17900 | CLASSE C | G | TATA´ | Tramontano Rosaria/Orlando Maurizio | LNI Palermo | Dufour 382 GL | 2015 | 10.91 | 913.0 | 14:23:16 | 02:23:16 | 00:04:02 | 4 | |
5 | ITAELETTR | CLASSE A | G | ELETTRA | Vassallo Giovanni | S.C. Palermo | First 47.7 SD | 1998 | 14.50 | 713.3 | 13:56:22 | 01:56:22 | 00:08:16 | 5 | |
6 | ITAGLEAM20 | CLASSE B | G | GLEAM OF ICHNUSA | Pardo Salvatore | S.C. Palermo | Dufour 40 | 2003 | 12.06 | 725.4 | 14:00:09 | 02:00:09 | 00:10:28 | 6 | |
7 | ITA17241 | CLASSE C | G | DANILU´ | Gemelli Daniela | LNI Palermo Centro | First 375 G | 1985 | 11.27 | 787.2 | 14:13:37 | 02:13:37 | 00:13:34 | 7 | |
8 | ITA17440 | CLASSE B | G | LEDUELUNE | Russo Fulvio | Vela Club Palermo | Dufour 44 | 2003 | 13.33 | 697.4 | 14:04:44 | 02:04:44 | 00:19:45 | 8 | |
9 | ITA17739 | CLASSE B | G | FELIX II | Scimé Fabrizio | S.C. Palermo | Oceanis 41.1 MKII | 2015 | 11.98 | 738.7 | 14:39:18 | 02:39:18 | 00:46:36 | 9 | |
10 | ITA17701 | CLASSE D | G | INDIAN | Gugliotta Sergio | C.V. Sferracavallo | Comet 333 | 1987 | 9.84 | 769.3 | 14:48:45 | 02:48:45 | 00:52:35 | 10 | |
11 | ITA14423 | CLASSE A | G | STARFLY | Alaimo Andrea | LNI Palermo Centro | Rimar 44.3 | 2003 | 13.45 | 695.5 | DNC | 13 | |||
11 | ITA15152 | CLASSE C | G | BETSABEA | Autolitano Vincenzo | LNI Palermo Centro | Elan 40 | 2001 | 11.91 | 724.8 | DNC | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 8.1 | J7KF-488N | Data : 22/05/2022 18:25:50 |
ISULTATI 3^ PROVA – VELE BIANCHE | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D |
Classe : CLASSE D | Data : 07/05/2022 | Ora Partenza : 13:33:00 | Distanza : 9.8 | Coefficiente : 1 | Offshore Tr.Number LOW TxD |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | Anno | Loa | TN.Off.LOW TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA15714 | CLASSE D | V | POQUITO III | Adragna Tommaso | C.V. Siciliano | Sun Odyssey 32 | 2002 | 9.45 | 971.2 | DNC |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 8.1 | J7KF-488N | Data : 22/05/2022 18:29:49 |
VELEGGIATA della LEGALITA’
1 | ITA10721 | CLASSE | V | REGINA | CICCIA Antonino | C.V. Siciliano | Comet | 14:12:16 | |||||||
2 | ITA | CLASSE | V | GIZMO | Palmisano Valentina | C.V.Siciliano | Isola 40 | 14:15:13 |
CLASSIFICA GENERALE – CROCIERA REGATA | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | Anno | Loa | 1 | 2 | 3 | Punti |
1 | ITA16647 | CLASSE C | C | IRIDE | Anastasi Mario | Vela Club Palermo | First 35 mod. | 2009 | 10.66 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ITA4552 | CLASSE C | C | MAGO BLU | Catania Salvatore | LNI Palermo Centro | Elan 333 | 1988 | 10.02 | 4 | 6 | 6 | 16 |
3 | ITA16219 | CLASSE A | C | QUATTROGATTI | Casini Andrea | S.C. Palermo | Comet 45S | 2003 | 13.74 | 6 | 5 | 5 | 16 |
4 | ITA16901 | CLASSE B | C | OBI-WAN | Zanforlin Edoardo | LNI Palermo | Bad 37 | 2011 | 11.30 | DNC
(12) |
2 | 2 | 16 * |
5 | ITA16240 | CLASSE B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | First 40 mod. | 2008 | 12.24 | 3 | 7 | 7 | 17 |
6 | FRA37280 | CLASSE A | C | LOUP ALVAR | Siculiana Francesco | C.V. Siciliano | SLY 42 | 2006 | 12.81 | 12 DNF |
4 | 3 | 19 |
7 | ITA2533 | CLASSE B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | Vismara 41 | 2002 | 12.47 | (12) DNC |
3 | 4 | 19 * |
8 | ITA16406 | CLASSE B | C | SOUTH KENSINGTON | Licata D´Andrea Massimo | C.V.Siciliano | First 35 | 2009 | 10.66 | 1 | (12) DNC |
(12) DNC |
25 * |
9 | ITA17415 | CLASSE C | C | KUNDALINI | Randazzo Roberto | LNI Palermo | Cobra 33 | 2011 | 9.96 | 5 | 8 | (12) DNC |
25 |
10 | ITA18081 | CLASSE C | C | JULES ET JIM 2 | Brucato James & Salvatore U. | Vela Club Palermo | First 34.7 | 2005 | 9.98 | 7 | (12) DNC |
(12) DNC |
31 * |
11 | ITA17792 | CLASSE C | C | BREAK UP | Leca Paolo | V.C. Cefalù | Elan 333 | 1998 | 10.02 | 8 | (12) DNC |
(12) DNC |
32 * |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 8.1 | J7KF-488N | Data : 22/05/2022 18:53:41 |
(*) NON iscritto a tutto il Campionato di Primavera
NOTA: La classifica per la PREMIAZIONE prevede l’iscrizione a TUTTO il 30° Campionato di Primavera
CLASSIFICA GENERALE – GRAN CROCIERA | Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | Cantiere | Anno | Loa | 1 | 2 | 3 | Punti |
1 | ITA9958 | CLASSE D | G | SUGAR BABE | Vitello-Chiaramonte-Russotto | LNI Palermo Centro | Polaris 33 | Polaris Yacht | 1978 | 10.15 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | ITAELETTR | CLASSE A | G | ELETTRA | Vassallo Giovanni | S.C. Palermo | First 47.7 SD | Beneteau | 1998 | 14.50 | 3 | 3 | 5 | 11 |
3 | ITA17241 | CLASSE C | G | DANILU´ | Gemelli Daniela | LNI Palermo Centro | First 375 G | Beneteau | 1985 | 11.27 | 4 | 1 | 7 | 12 |
4 | ITAGLEAM20 | CLASSE B | G | GLEAM OF ICHNUSA | Pardo Salvatore | S.C. Palermo | Dufour 40 | Dufour | 2003 | 12.06 | 5 | 4 | 6 | 15 |
5 | ITA17440 | CLASSE B | G | LEDUELUNE | Russo Fulvio | Vela Club Palermo | Dufour 44 | Dufour Yachts | 2003 | 13.33 | 2 | 6 | 8 | 16 |
6 | ITA17442 | CLASSE B | G | OXIDIANA | Cusumano Ignazio | C.V. Siciliano | X-442 SD | X-Yachts | 1993 | 13.48 | 7 | 13 DNC |
1 | 21 * |
7 | ITA17739 | CLASSE B | G | FELIX II | Scimé Fabrizio | S.C. Palermo | Oceanis 41.1 MKII | Beneteau | 2015 | 11.98 | 6 | 9 | 9 | 24 |
8 | ITA17900 | CLASSE C | G | TATA´ | Tramontano Rosaria/Orlando Maurizio | LNI Palermo | Dufour 382 GL | Dufour Yachts | 2015 | 10.91 | 13 DNF |
8 | 4 | 25 |
9 | ITA14381 | CLASSE C | G | FINTO TONTO | Lo Iacono Francesco | LNI Palermo | Elan 40 | Elan Marine | 2002 | 11.91 | 13 DNC |
13 DNC |
3 | 29 * |
10 | ITA17701 | CLASSE D | G | INDIAN | Gugliotta Sergio | C.V. Sferracavallo | Comet 333 | Comar Yachts | 1987 | 9.84 | 13 DNC |
7 | 10 | 30 * |
11 | ITA15152 | CLASSE C | G | BETSABEA | Autolitano Vincenzo | LNI Palermo Centro | Elan 40 | Elan Marine | 2001 | 11.91 | 13 DNF |
5 | 13 DNC |
31 * |
12 | ITA14423 | CLASSE A | G | STARFLY | Alaimo Andrea | LNI Palermo Centro | Rimar 44.3 | Rimar | 2003 | 13.45 | 8 | 13 DNC |
13 DNC |
34 * |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 8.1 | J7KF-488N | Data : 22/05/2022 18:55:25 |
Allegati
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
corretta 30° Camp. 3^ Prova Legalità Classifica Generale 2022 (4) | 344 KB |