CLASSIFICA GENERALE OVERALL REGATA DEI CINQUE FARI 2022
Regata dei CINQUE FARI 2022 Overall
Società Canottieri Palermo
Palermo
09/07/2022 – 11/07/2022

 

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D

 

Classe : CLASSE A/B/CD Data : 09/07/2022 Ora Partenza : 12:00:00 Distanza : 140 Coefficiente : 1 All Purpose ToD

 

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Club Modello Anno Loa Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 GBR880X CLASSE C D COLOMBRE Juris Massimo C.d.V.Venezia JPK 10.80 2013 10.87 01 13:01:42 25:01:42 00:00:00 1
2 ITA14117 CLASSE D D ULTRAVOX Fonti Leonardo C.N. Livorno X-332 sport 1994 10.06 01 14:55:42 26:55:42 00:18:34 2
3 ITA13069 CLASSE D C REEVO GLOBULO ROSSO Burzi Alessandro Y.C. Gaeta Este 31 1996 9.53 01 15:03:20 27:03:20 00:24:20 3
4 ITA2533 CLASSE B C QQ7 Zucchero Michele Clubino del mare Palermo Vismara 41 2002 12.47 01 12:28:57 24:28:57 00:26:59 4
5 ITA15711 CLASSE D C ALBORAN 2 D´Asaro Francesco V.C.Termini Imerese First 34.7 2006 9.98 01 15:44:56 27:44:56 00:54:58 5
6 ITA15542 CLASSE C C ESSENZA – NATURE MED Romano De Paola Centro Velico Lampatia Queen 34 2005 9.98 01 14:47:02 26:47:02 01:26:12 6
7 ITA16950 CLASSE C D LUNATIKA Baroni Guido C.V. Orza Sun Fast 3600 2013 10.80 01 14:55:36 26:55:36 01:32:12 7
8 ITA14689 CLASSE B C RENOIR Pellegrini Mario D.N. Sistiana Grand Soleil 40 2000 12.01 01 14:47:05 26:47:05 01:44:27 8
9 ITA4552 CLASSE B C QUATTROGATTI Casini Andrea S.C. Palermo Comet 45S 2003 13.74 01 13:47:51 25:47:51 02:07:49 9
10 ITA17082 CLASSE B C GIOIA DI VIVERE Todaro Vincenzo C.V Siciliano XP-38 2011 11.58 01 15:05:42 27:05:42 02:11:28 10
11 ITA16240 CLASSE B C COCHINA Fabbri Piergiorgio S.C. Palermo First 40 mod. 2008 12.24 01 14:52:25 26:52:25 02:23:51 11
12 ITA14696 CLASSE D C NORTHERN LIGHT P38 Ricordo Enzo Y.C. Capo d´Orlando Dufour 34 mod. 2003 10.35 01 17:11:20 29:11:20 02:27:40 12
13 ITA17203 CLASSE A G LESS Pirrotta Paolo S.C.Palermo First 50 2006 14.99 01 14:47:12 26:47:12 02:59:28 13
14 ITAGLEAM20 CLASSE C G GLEAM OF ICHNUSA Pardo Salvatore S.C. Palermo Dufour 40 2003 12.06 01 17:47:48 29:47:48 04:02:42 14
15 ITA12387 CLASSE B C PISTRICE Levantivo Carlo LNI Palermo Vismara 40 mod. 1992 12.00 01 16:14:18 28:14:18 04:02:46 15
16 ITA17440 CLASSE B G LEDUELUNE Russo Fulvio Vela Club Palermo Dufour 44 2003 13.33 01 18:10:51 30:10:51 05:17:33 16
17 ITASHADO CLASSE A G S.H.A.D.O. Adamo Antonino S.C. Palermo Oceanis 54 2008 16.27 01 17:01:33 29:01:33 05:29:41 17
18 FRA36893 CLASSE B C SAFRAN ROUGE Emaldi Oliviero C.N. NIC Pogo 10.50 LK 2008 10.50 01 18:40:37 30:40:37 06:17:25 18
19 ITA9517 CLASSE C G NAHODKA Mongiovì Maurizio Clubino del mare Palermo Swan 371 1979 11.22 02 01:38:25 37:38:25 10:21:23 19
20 ITA17739 CLASSE B C FELIX II Scimé Fabrizio S.C. Palermo Oceanis 41.1 MKII 2015 11.98 DNC 24
20 ITA7047 CLASSE D D TRIMEGISTA III Cangemi Antonino C.C. Roggero di Lauria Swan 38 1976 11.65 DNF 24
20 ITA969 CLASSE C C GANZURIA C.V.Lampetia Vismara 34 proto 2003 9.98 DNC 24
20 ITAMYWIN CLASSE C G MY WIND Pantaleo Fabio C.V.Siciliano First 42 ST PTE 1993 12.68 DNF 24

 

(c) Cyber Altura Crucero –   Version UVAI 8.1 J7KF-488N Data : 11/07/2022       05:12:31

 

     Divisione (Categoria) :  C = Crociera regata   –   D = Double Handed   –   G = Gran Crociera

 

 

 

 

 

Allegati

File Descrizione Dimensione del file
pdf CLASSIFICA Overall Cinquefari 2022 (1) 227 KB
Condividi su: