CAMPIONATO ZONALE SICILIA REGATA DELLA LEGALITA’ 22/05/2021 – 22/05/2021 |
RISULTATI PROVA : PROVVISORIO | OVERALL |
Classe : ORC A | Data : 22/05/2021 | Ora Partenza : 11:00:00 | Distanza : 14.5 | Coefficiente : 1 | Offshore Tr.Number LOW TxD |
os | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | Anno | Loa | TN.Off.LOW TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | GBR1322 | ORC 2 | C | JOY | Cascino Giuseppe | C.V. Siciliano | J 122 | 2006 | 12.19 | 660.6 | 14:07:09 | 03:07:09 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA16240 | ORC 2 | C | COCHINA | FABBRI PIERGIORGIO | S.C.PALERMO | FIRST 40´ | 2008 | 12.24 | 668.3 | 14:18:04 | 03:18:04 | 00:09:04 | 2 | |
3 | ITA16025 | ORC 1 | C | ENOCH | D´amico Maurizio | S.C. Palermo | First 47.7 SD | 1999 | 14.50 | 692.6 | 14:26:27 | 03:26:27 | 00:11:34 | 3 | |
4 | ITA2533 | ORC 1 | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | Vismara 41 | 2002 | 12.47 | 655.2 | 14:17:28 | 03:17:28 | 00:11:38 | 4 | |
5 | ITA 16647 | ORC 3 | C | IRIDE | ANASTASI MARIO | VELACLUB PA | FIRST 35 | 2009 | 10.66 | 710.0 | 14:46:46 | 03:46:46 | 00:27:41 | * | 5 |
6 | ITA15711 | ORC 4 | C | ALBORAN 2 | D´Asaro Francesco | V.C.Termini Imerese | First 34.7 | 2006 | 9.98 | 734.1 | 15:05:31 | 04:05:31 | 00:40:37 | 6 | |
7 | ITA17440 | ORC 1 | G | LEDUELUNE | Russo Fluvio | Velaclub Palermo | Dufour 44 | 2003 | 13.33 | 698.8 | 15:18:43 | 04:18:43 | 01:02:20 | 7 | |
8 | ITA9958 | ORC 4 | G | SUGAR BABE | Vitello-Chiaramonte-Russotto | LNI Palermo Centro | Polaris 33 | 1978 | 10.15 | 767.7 | 15:51:55 | 04:51:55 | 01:18:53 | 8 |
* In attesa certificato ORC 2021
Allegati
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
CAMPIONATO ZONALE SICILIA Overall RISULTATI PROVV. | 133 KB |