REGATA DEI CINQUE FARI Overall Palermo 08/07/2023 – 10/07/2023 |
RISULTATI PROVA | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC D |
Classe : ORC D | Data : 08/07/2023 | Ora Partenza : 13:05:00 | Distanza : 140 | Coefficiente : 1 | All Purpose ToD |
Pos | N.Velico | Prua | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Cantiere | Loa | All Purpose TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | GBR880X | 4 | ORC C | D | COLOMBRE | Juris Massimo | C.d.V.Venezia | JPK Composites | 10.87 | 534.1 | 01 16:08:26 | 27:03:26 | 00:00:00 | 1 | |
2 | GBR1322 | 21 | ORC B | C | JOY | Cascino Giuseppe | C.V. Siciliano | J-Boats | 12.19 | 514.1 | 01 16:19:14 | 27:14:14 | 00:57:28 | 2 | |
3 | ITA12387 | 22 | ORC B | C | PISTRICE | Levantino Carlo | C.V.Sferracavallo | Marine Service | 12.00 | 513.5 | 01 16:33:20 | 27:28:20 | 01:12:58 | 3 | |
4 | ITA2533 | 24 | ORC B | C | QQ7 | Zucchero Michele | LNI Palermo | Marine Service | 12.47 | 506.5 | 01 16:19:33 | 27:14:33 | 01:15:31 | 4 | |
5 | ITA4552 | 16 | ORC B | C | QUATTROGATTI | Casini Andrea | S.C. Palermo | Comar Yachts | 13.74 | 495.1 | 01 17:05:21 | 28:00:21 | 02:27:55 | 5 | |
6 | MLT1551 | 23 | ORC A | R | COMANCHE SAGOLA | Battistoni G/Sorrentino D/Fornich P | Y.C.Favignana | Carrol Marine | 13.80 | 460.4 | 01 16:13:42 | 27:08:42 | 02:57:14 | 6 | |
7 | CRO130 | 14 | ORC B | D | ACI 40 | Kostelic Ivica | Soc.Canottieri Palermo | JPS | 12.20 | 448.8 | 01 16:21:04 | 27:16:04 | 03:31:40 | 7 | |
8 | ITA17982 | 5 | ORC A | C | COMET A | Santoro Fabio | LNI Siracusa | Comar Yachts | 15.04 | 483.1 | 01 19:13:52 | 30:08:52 | 05:04:26 | 8 | |
9 | ITA17327 | 7 | ORC B | D | FRANK | Badessa Francesco | LNI Milazzo | Elan Marine | 11.95 | 527.9 | 01 22:11:52 | 33:06:52 | 06:17:54 | 9 | |
10 | ITA13165 | 3 | ORC B | C | MARGHERITA II | Lanfranca Antonio | C.C.Roggero di Lauria | Comar Yachts | 12.61 | 540.2 | 01 22:44:52 | 33:39:52 | 06:22:12 | 10 | |
11 | FRA36893 | 18 | ORC B | C | SAFRAN ROUGE | Emaldi Oliviero | C.N. NIC | Chantier Structu | 10.50 | 520.1 | 01 22:18:08 | 33:13:08 | 06:42:22 | 11 | |
12 | FRA37280 | 11 | ORC B | D | LOUP SOLITAIRE | Pardo Salvatore | S.C.Palermo | SLY Yachts | 12.81 | 497.0 | 01 22:21:28 | 33:16:28 | 07:39:36 | 12 | |
13 | ITA12388 | 19 | ORC A | G | SHAASA | Giopato Francesco | Treviso Sailing Club | C.N.Studio Altur | 16.39 | 497.7 | 01 22:27:36 | 33:22:36 | 07:44:06 | 13 | |
14 | ITA15711 | 2 | ORC C | C | ALBORAN 2 | D´Asaro Francesco | V.C.Termini Imerese | Beneteau | 9.98 | 570.9 | 02 01:19:11 | 36:14:11 | 07:44:53 | 14 | |
15 | ITASHADO | 20 | ORC A | G | S.H.A.D.O. | Adamo Antonino | S.C. Palermo | Beneteau | 16.27 | 490.5 | 01 22:17:14 | 33:12:14 | 07:50:32 | 15 | |
16 | ITA17415 | 8 | ORC C | C | KUNDALINI | Randazzo Roberto | C.V.Siciliano | Cobra Yachts | 9.96 | 586.8 | 02 08:46:25 | 43:41:25 | 14:35:01 | 16 | |
17 | ITA14689 | 17 | ORC B | C | RENOIR | Pellegrini Mario | D.N. Sistiana | Cantiere del Par | 12.01 | 530.3 | 02 07:22:50 | 42:17:50 | 15:23:16 | 17 | |
18 | ITA18044 | 15 | ORC B | C | PITTILANTO | Zani Pierpaolo | C.V.Orza | Se.Ri.Gi. | 13.60 | 489.7 | 02 08:03:45 | 42:58:45 | 17:38:55 | 18 | |
19 | ITA15885 | 1 | ORC B | G | ACCHIAPPASOGNI | Polizzotti Ugo | S.C. Palermo | Centiere del Par | 12.01 | 536.3 | DNC | 24 | |||
19 | ITA16733 | 12 | ORC C | C | LULA | Adragna Vincenzo | LNI Palermo | Elan Marine | 9.98 | 573.1 | 01 19:50:00 | RET | 24 | ||
19 | ITA17440 | 9 | ORC B | G | LEDUELUNE | Russo Fulvio | Vela Club Palermo | Dufour Yachts | 13.33 | 525.3 | 01 11:11:00 | RET | 24 | ||
19 | ITA9025 | 6 | ORC C | C | DOR AN DOUR | Cirello Antonino | LNI Aspra | Canados | 11.28 | 573.1 | 01 01:35:00 | RET | 24 | ||
19 | ITA9517 | 13 | ORC C | G | NAHODKA | Mongiovì Maurizio | S.C. Palermo | Nautor | 11.22 | 586.2 | 01 09:32:00 | RET | 24 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version UVAI 9.2 | J6KJ-947K | Data : 10/07/2023 11:04:03 |
C = Crociera Regata – D = Double Handed – G = Gran Crociera
Allegati
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
WhatsApp Image 2023-07-10 at 07.59.09 | 356 KB | |
Classifica Overall REGATA DEI CINQUE FARI 2023 - | 209 KB |