REGATA DEI CINQUE FARI 2024 – CLASSIFICHE

REGATA DEI 5 FARI 2024

Overall (Provvisoria)
10^Edizione
06/07/2024 – 08/07/2024

 

 

RISULTATI PROVA Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C

 

Classe : CLASSE 0 Data : 06/07/2024 Ora Partenza : 12:00:00 Distanza : 140 Coefficiente : 1 All Purpose ToD

 

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Club Modello Loa All Purpose TxD Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 MLT1551 CLASSE A R SAGOLA SPARTIVENTO Fornich P/Battistoni G/Sorrentino D Y.C.Favignana Farr 45 13.80 453.3 01 07:04:56 19:04:56 00:00:00 1
2 ITA 14656 CLASSE 0 C ANEMOS II Marco Pio Maria Bono S.V.B.G. Farr 80 23.99 375.4 01 05:33:59 17:33:59 01:30:49 2
3 ITA3055 CLASSE C R A´NICA Irrera renato Y.C.Italiano Farr 30 9.43 534.2 01 12:02:07 24:02:07 01:48:25 3
4 ITA3022 CLASSE C H MUTTLEY Bettiati Luca CS Yacht Club Figaro 3 9.75 514.6 01 11:59:14 23:59:14 02:31:16 4
5 EUR36008 CLASSE B R HANGOVER Agostini A. c/o Blu Sailingteam D.N. Sistiana Solaris 36 O.D. 10.98 501.7 01 11:36:33 23:36:33 02:38:41 5
6 ITA2533 CLASSE B C QQ7 Zucchero Michele LNI Palermo Vismara 41 12.47 505.9 01 11:54:42 23:54:42 02:47:02 6
7 GBR1322 CLASSE B C JOY Cascino Giuseppe C.V. Siciliano J-122 12.19 514.2 01 12:20:22 24:20:22 02:53:20 7
8 ITA4552 CLASSE A C QUATTROGATTI Casini Andrea S.C. Palermo Comet 45S 13.74 494.8 01 11:52:04 23:52:04 03:10:18 8
9 ITA14423 CLASSE B C STARFLY Alaimo Andrea LNI Palermo Rimar 44.3 13.45 513.6 01 12:38:04 24:38:04 03:12:26 9
10 FRA44880 CLASSE C H SU CANTU E SU ENTU Nurra Salvatore LNI Alghero JPK 10.10 10.03 558.8 01 14:38:24 26:38:24 03:27:18 10
11 ITA15702 CLASSE C C MISS LILLI Costantino Gabriele V.C.Palermo First 34.7 9.98 573.5 01 15:17:23 27:17:23 03:31:59 11
12 FRA37280 CLASSE A C LOUP SOLITAIRE Pardo Salvatore S.C.Palermo SLY 42 12.81 490.4 01 12:05:41 24:05:41 03:34:11 12
13 ITA15911 CLASSE C C SEKELES Pollicino A. e soci Windsurf Club Messina M37 mod. 11.22 539.8 01 14:08:58 26:08:58 03:42:12 13
14 ITA252 CLASSE B R FARRWAY Dal Borgo Andrea LNI Belluno Farr 40 12.41 479.5 01 11:52:32 23:52:32 03:46:28 14
15 ITA15711 CLASSE C C ALBORAN 2 D´Asaro Francesco V.C.Termini Imerese First 34.7 9.98 570.7 01 15:26:13 27:26:13 03:47:21 15
16 ITA16130 CLASSE B C TRESAMIS Sichel Leonildo C.N.NIC Elan 410 R mod. 12.27 517.3 01 13:58:22 25:58:22 04:24:06 16
17 ITA14689 CLASSE B C RENOIR Pellegrini Mario D.N. Sistiana Grand Soleil 40 12.01 532.5 01 14:43:21 26:43:21 04:33:37 17
18 ITAELETTR CLASSE A G ELETTRA Vassallo Giovanni S.C. Palermo First 47.7 SD 14.50 519.1 01 14:13:05 26:13:05 04:34:37 18
19 ITA17415 CLASSE C H KUNDALINI Randazzo Roberto C.V.Siciliano Cobra 33 9.96 588.0 01 16:53:56 28:53:56 04:34:42 19
20 ITA12760 CLASSE C N PRIO Arista Paolo C.V.Siciliano Avance 418 12.25 593.7 01 17:35:30 29:35:30 05:02:58 20
21 ITA18064 CLASSE A C SPIRIT Città Salvatore LNI Palermo Centro First 47.7 14.50 508.5 01 14:21:58 26:21:58 05:08:14 21
22 ITA17203 CLASSE A G LESS Pirrotta Paolo S.C.Palermo First 50 14.99 497.1 01 14:01:38 26:01:38 05:14:30 22
23 ITA17440 CLASSE B G LEDUELUNE Russo Fulvio V,C.Palermo Dufour 44 13.33 525.2 01 15:16:54 27:16:54 05:24:12 23
24 ITASHADO CLASSE A G S.H.A.D.O. Adamo Antonino S.C. Palermo Oceanis 54 16.27 486.6 01 14:03:22 26:03:22 05:40:44 24
25 ITA12387 CLASSE B C PISTRICE Levantino Carlo Y.C.Mediterraneo Vismara 40 mod. 12.00 513.8 01 15:09:42 27:09:42 05:43:36 25
26 ITA18107 CLASSE A G FELIX III Scimé Fabrizio S.C.Palermo Oceanis 46.1 13.68 494.6 01 15:14:56 27:14:56 06:33:38 26
27 GER6208 CLASSE B C PURE De Gregorio Ascanio Calogero LNI Sciacca Salona 42 ND 12.80 500.8 DNC 35
27 ITA10848 CLASSE C G CAPO SUD S.C.Palermo Soc.C.Palermo First 375 11.27 578.0 DNC 35
27 ITA13201 CLASSE B H FIBRA Sferruzza Giuseppe C.V.Sferracavallo Open 35 10.68 456.5 RET 35
27 ITA15162 CLASSE B H HERMOSA II Falsone Filippo S.C.Palermo Grand Soleil 40 12.01 545.6 DNC 35
27 ITA16240 CLASSE B C COCHINA Fabbri Piergiorgio S.C. Palermo First 40 mod. 12.24 517.1 DNF 35
27 ITA16406 CLASSE C C SOUTH KENSINGTON Licata D´Andrea Massimo C.V.Siciliano First 35 10.66 555.0 DNC 35
27 ITA17556 CLASSE C H GRACE Ferrera Fabrizio Isola del Vento Oceanis 31 9.43 625.0 RET 35
27 ITA18049 CLASSE B C PADMA Odierno Contino Antonino S.C.Palemo More 40 12.00 519.7 RET 35

 

(c) Cyber Altura Crucero –   Version UVAI 10.2 7HKG-456L Data : 08/07/2024       05:17:08

 

Classifiche per categoria in allegato

Allegati

File Descrizione Dimensione del file
pdf Overall 218 KB
pdf crociera regata 285 KB
pdf regata 245 KB
pdf gran crociera 253 KB
pdf double handed 138 KB

Condividi sui social

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp

Articoli recenti