XXV Campionato Invernale del Sabato 2021
Overall
|
RISULTATI PROVA del 30.10.2021 – PROVVISORIA | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC D |
Classe : ORC A/D/C/D | Data : 30/10/2021 | Ora Partenza : 14:56:00 | Distanza : 4.5 | Coefficiente : 1 | Inshore Tr.Number LOW TxD |
Pos | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | Anno | Loa | TN.Ins.LOW TxD | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
1 | ITA16647 | ORC C | C | IRIDE | Anastasi Mario | Vela Club Palermo | First 35 mod. | 2009 | 10.66 | 915.9 | 16:16:30 | 01:20:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA4552 | ORC B | C | QUATTROGATTI | Casini Andrea | LNI Palermo | Comet 45S | 2003 | 13.74 | 826.7 | 16:15:16 | 01:19:16 | 00:05:28 | 2 | |
3 | ITA12387 | ORC B | C | PISTRICE | Levantino Carlo | LNI Palermo | Vismara 40 | 1992 | 11.98 | 837.1 | 16:17:06 | 01:21:06 | 00:06:31 | 3 | |
4 | ITA16240 | ORC B | C | COCHINA | Fabbri Piergiorgio | S.C. Palermo | First 40 mod. | 2008 | 12.24 | 863.3 | 16:20:47 | 01:24:47 | 00:08:14 | 4 | |
5 | ITA18081 | ORC C | C | JULES ET JIM 2 | Brucato James & Salvatore U. | Velaclub Palermo | First 34.7 | 2005 | 9.98 | 931.7 | 16:26:00 | 01:30:00 | 00:08:19 | 5 | |
6 | ITA 15687 | ORC A | C | I AM BAD | Bileddo Giuseppe | C.V.Siciliano | BAD 37 | 11.30 | 907.0 | 16:24:32 | 01:28:32 | 00:08:43 | 6 | ||
7 | ITA16101 | ORC C | C | SCURSUNERA | Chiri Giorgio | C.V. Siciliano | Stag 38 | 1983 | 11.41 | 906.8 | 16:24:48 | 01:28:48 | 00:08:59 | 7 | |
8 | ITA17415 | ORC C | C | KUNDALINI | Randazzo Roberto | LNI Palermo | Cobra 33 | 2011 | 9.96 | 964.6 | 16:35:12 | 01:39:12 | 00:15:03 | 8 | |
9 | ITA16219 | ORC D | G | MAGO BLU | Catania Salvatore | LNI Palermo Centro | Elan 333 | 1998 | 10.02 | 985.4 | 16:37:20 | 01:41:20 | 00:15:38 | 9 | |
10 | ITA9958 | ORC D | G | SUGAR BABE | Vitello-Chiaramonte-Russotto | LNI Palermo Centro | Polaris 33 | 1978 | 10.15 | 986.2 | 16:39:02 | 01:43:02 | 00:17:16 | 10 | |
11 | ITA17241 | ORC D | G | DANILU´ | Gemelli Daniela | LNI Palermo Centro | First 375 G | 1985 | 11.27 | 1019.2 | 16:41:56 | 01:45:56 | 00:17:42 | 11 | |
12 | ITA16733 | ORC C | C | LULA | Adragna Vincenzo | LNI Trapani | Elan 340 | 2006 | 9.98 | 974.7 | 16:47:00 | 01:51:00 | 00:26:06 | 12 | |
13 | ITA16406 | ORC C | C | SOUTH KENSINGTON | Licata D´Andrea Massimo | C.V.Siciliano | First 35 | 2009 | 10.66 | 922.5 | DNC | 21 | |||
13 | ITA17019 | ORC C | G | AZIMUT LNI | Lega Navale Italiana | Sun FIizz 40 ketc | 1981 | 11.74 | 1011.3 | DNF | 21 | ||||
13 | ITA17440 | ORC B | G | LEDUELUNE | Russo Fluvio | Velaclub Palermo | Dufour 44 | 2003 | 13.33 | 916.9 | DNF | 21 | |||
13 | ITA17556 | ORC D | G | GRACE | Ferrera Fabrizio | Isola del Vento | Oceanis 31´ | 2016 | 9.30 | 1063.5 | DNF | 21 | |||
13 | ITA17701 | ORC D | G | INDIAN | Montalbano Giangiuseppe | V.C. Termini Imerese | Comet 333 | 1987 | 9.84 | 959.2 | DNC | 21 | |||
13 | ITA17739 | ORC B | G | FELIX II | Scimé Fabrizio | S.C. Palermo | Oceanis 41.1 MKII | 2015 | 11.98 | 968.1 | DNC | 21 | |||
13 | ITA17792 | ORC D | G | BREAK UP | Leca Paolo | V.C. Cefalù | Elan 333 | 1998 | 10.02 | 981.0 | DNF | 21 | |||
13 | ITAGLEAM20 | ORC C | G | GLEAM OF ICHNUSA | Pardo Salvatore | C.C. Palermo | Dufour 40 | 2003 | 12.06 | 966.7 | DNC | 21 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version ORC 7.0 | 94LM-O7K8 | Data : 08/11/2021 06:50:18 |
NOTA: * IN ATTESA DEL CERTIFICATO ORC
RISULTATI PROVA : 01 | MINIALTURA |
Data : 30/10/2021 | Ora Partenza : 14:46:00 | Distanza : 4.5 | Coefficiente : 1 | Tempo Reale |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | Loa | Ora Arrivo | T.Reale | Oss | Punti |
1 | ITA GIUG | P | GIUGGIOLA | Soc. Canottieri Palermo | Marchese Luciano | Soc. Canottieri Palermo | Beneteau 25 | 7.50 | 16:10:39 | 01:24:39 | 1 | |
2 | ITA 25230 | P | LO SGUSCIO | Riccardo Turco | Gosso Giorgio | Centro Velico Sic. | Beneteau 25 | 7.50 | 16:12:11 | 01:26:11 | 2 | |
3 | ITA BIRB | P | BIRBANTE | Soc. Canottieri Palermo | Hermes Grasso | Soc. Canottieri Palermo | Beneteau 25 | 7.50 | 16:20:53 | 01:34:53 | 3 | |
4 | ITA REGI | P | REGINETTA | Buscemi Valenza | Valenza Rossella | Soc. Canottieri Palermo | Beneteau 25 | 7.50 | 16:22:28 | 01:36:28 | 4 | |
5 | ITA ADRE | P | ADRENALINA | Di Gregorio Giuliana | Di Gregorio Giuliana | Centro Velico Siciliano | Beneteau 25 | 7.50 | 16:35:48 | 01:49:48 | 5 | |
6 | ITA COUS | P | COUS COUS | Porretto Lopez Mirante | Eugenio Lopez | L.N.I. PA Centro | Beneteau 25 | 7.50 | DNF | 7 |
RISULTATI PROVA : 01 | METEOR |
Data : 30/10/2021 | Ora Partenza : 14:46:00 | Distanza : 2.2 | Coefficiente : 1 | Tempo Reale |
Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | Oss | Punti |
1 | ITA AFRO | M | AFRODITE | L.N.I. | Loiacono Francesco | L.N.I.PA Centro | Meteor | 15:52:17 | 01:06:17 | 1 | |
2 | ITA DBIA | M | DONNA BIANCA | L.N.I. PA Centro | Capone Gianluca | L.N.I.PA Centro | Meteor | 15:58:11 | 01:12:11 | 2 | |
3 | ITA MARG | M | MARGOT | Soc. Canottieri Palermo | Aiello Gianpaolo | Soc. Canottieri PA | Meteor | 16:15:23 | 01:29:23 | 3 | |
4 | PIPPO | M | PIPPO | Costa Marcello | Costa Marcello | L.N.I. Palermo | Meteor | 16:19:16 | 01:33:16 | 4 |
(c) Cyber Altura Crucero – Version ORC 7.0 | 94LM-O7K8 | Data : 31/10/2021 19:53:44 |
Allegati
File | Descrizione | Dimensione del file |
---|---|---|
XXV CIS 2021 Classifica Overall (3) | 215 KB |