XXVI CAMPIONATO INVERNALE DEL SABATO 2022 – CLASSIFICHE 1^ PROVA DEL 15/10/2022

                                       OVERALL XXVI C.I.S. 2022
             CLASSIFICA PROVVISORIA
15/10/2022 – 03/12/2022

 

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D

 

Classe : CLASSE C Data : 15/10/2022 Ora Partenza : 13:41:00 Distanza : 6.3 Coefficiente : 1 Windward / Leeward ToD

 

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Club Modello Loa ToD Ins. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 GBR1322 CLASSE B C JOY Cascino Giuseppe C.V. Siciliano J-122 12.19 641.5 14:52:11 01:11:11 00:00:00 1
2 ITA2533 CLASSE B C QQ7 Zucchero Michele LNI Palermo Vismara 41 12.47 625.0 14:50:29 01:09:29 00:00:02 2
3 ITA15702 CLASSE C C INDIAN TO BE Montalbano Giangiuseppe V.C.Termini Imerese First 34.7 9.98 710.8 14:59:40 01:18:40 00:00:12 3
4 ITA16647 CLASSE C C IRIDE Anastasi Mario Vela Club Palermo First 35 mod. 10.66 688.9 14:59:36 01:18:36 00:02:26 4
5 ITA17082 CLASSE B C GIOIA DI VIVERE Todaro Vincenzo C.V Siciliano XP-38 11.58 655.0 14:56:16 01:15:16 00:02:40 5
6 ITA16219 CLASSE D C MAGO BLU Catania Salvatore LNI Palermo Centro Elan 333 10.02 727.2 15:05:05 01:24:05 00:03:54 6
7 FRA37280 CLASSE B C LOUP ALVAR Siculiana Francesco C.V. Siciliano SLY 42 12.81 602.6 14:53:29 01:12:29 00:05:23 7
8 ITA8988 CLASSE C R SOLE DI GIADA Bruno Carlo V.C. Cefalù Canados 37 R 11.28 690.4 15:04:24 01:23:24 00:07:04 8
9 ITA4552 CLASSE B C QUATTROGATTI Casini Andrea S.C. Palermo Comet 45S 13.74 615.3 14:57:29 01:16:29 00:08:03 9
10 ITAGLEAM20 CLASSE C G GLEAM OF ICHNUSA Pardo Salvatore S.C. Palermo Dufour 40 12.06 689.0 15:06:10 01:25:10 00:08:59 10
11 ITA14381 CLASSE C G FINTO TONTO Ferrigno-Lo Iacono-Luciani LNI Palermo Elan 40 11.91 690.2 15:08:36 01:27:36 00:11:18 11
12 ITA17241 CLASSE D G DANILU´ Gemelli Daniela LNI Palermo Centro First 375 G 11.27 744.2 15:14:42 01:33:42 00:11:44 12
13 ITA14423 CLASSE B G STARFLY Alaimo Andrea LNI Palermo Centro Rimar 44.3 13.45 645.8 15:04:25 01:23:25 00:11:46 13
14 ITA9958 CLASSE D G SUGAR BABE Vitello-Chiaramonte-Russotto LNI Palermo Centro Polaris 33 10.15 732.6 15:14:45 01:33:45 00:13:00 14
15 ITA17440 CLASSE B G LEDUELUNE Russo Fulvio Vela Club Palermo Dufour 44 13.33 666.5 15:09:40 01:28:40 00:14:51 15
16 ITA17792 CLASSE D G BREAK UP Leca Paolo V.C. Cefalù Elan 333 10.02 720.3 15:22:30 01:41:30 00:22:02 16
17 ITA17739 CLASSE B G FELIX II Scimé Fabrizio S.C. Palermo Oceanis 41.1 MKII 11.98 687.5 15:22:42 01:41:42 00:25:41 17
18 ITA17701 CLASSE D G INDIAN Gugliotta Sergio C.V. Sferracavallo Comet 333 9.84 744.6 15:33:50 01:52:50 00:30:49 18
19 ITA17556 CLASSE D G GRACE Ferrera Fabrizio Isola del Vento Oceanis 31 9.43 782.0 DNC 24
19 ITA17729 CLASSE C G BIBA La Loggia Goffredo LNI Palermo Elan 340 9.98 731.6 DNC 24

 

PS :    C  = Crociera Regata  G = Gran Crociera    –    V = Vele Bianche    –    P = Platu     –     M = Meteor    –    Z = AZZURRA

 

CLASSIFICA GENERALE dopo 2 Prove  AZZURRA

 

Pos N.Velico Div Yacht Armatore Club Modello 1 2 Punti
1 AZZ5 Z AZZURRA 3 L.N.I. L.N.I. Azzurra 1 1 2
2 AZZ 1 Z AZZURRA 1 L.N.I. L.N.I. Azzurra 2 2 4

 

 

RISULTATI PROVA : 01                       VELE BIANCHE Dalla Classe : CLASSE A Alla Classe : CLASSE D

 

Classe : CLASSE D Data : 15/10/2022 Ora Partenza : 13:41:00 Distanza : 4.2 Coefficiente : 1 Windward / Leeward ToD

 

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Club Modello Anno Loa Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13084 CLASSE C V STEPHANIE Mercadante Antonio Vela Club Palermo Steda 36 1997 10.85 14:49:38 01:08:38 00:00:00 1
2 ITA12760 CLASSE C V PRIO Arista Paolo C.V.Siciliano Avance 418 1987 12.25 14:57:31 01:16:31 00:06:38 2
3 ITA15714 CLASSE D V POQUITO III Adragna Tommaso C.V. Siciliano Sun Odyssey 32 2002 9.45 DNF 4

 

 

CLASSIFICA GENERALE dopo 2 Prove  METEOR

 

Pos N.Velico Yacht Armatore Timoniere Club Modello 1 2 Punti
1 PIPPO PIPPO L,N.I. Francesco Costa LNI Meteor 1 1 2
2 AFR AFRODITE L.N.I. Fabio Aiovalasit L.N.I. Meteor 2 2 4
3 MARG MARGOT SCP Aiello Giovanni Soc. Canottieri PA Meteor 3 3 6

 

 

 

CLASSIFICA GENERALE dopo 2 Prove  MINIALTURA

 

Pos N.Velico Div Yacht Armatore Club Modello Loa 1 2 Punti
1 ITA25303 P ISOLA del VENTO Soc.Canottieri PA SCP Benetteau 25 7.50 1 1 2
2 ITA13215 P BIRBANTE Soc. Canottieri PA SCP Beneteau 25 7.50 2 2 4
3 ITA3040 P GIUGGIOLA Soc. Canottieri PA SCP Beneteau 25 7.50 5
OCS
3 8
4 SCAR P SCARALIPPO BOSCARINO L.N.I. Beneteau 25 7.50 5
DNC
5
DNC
10

Allegati

File Descrizione Dimensione del file
pdf OVERALL CORRETTA classifiche XXVI CIS 2022 682 KB

Condividi sui social

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp

Articoli recenti